| 1 mes de $14,580.00 sin intereses | Total $14,580.00 |
| 3 meses de $5,244.42 | Total $15,733.28 | |
| 6 meses de $2,729.61 | Total $16,377.71 | |
| 9 meses de $1,892.80 | Total $17,035.27 | |
| 12 meses de $1,480.23 | Total $17,762.81 | |
| 18 meses de $1,057.13 | Total $19,028.36 | |
| 24 meses de $855.48 | Total $20,531.56 |
| 3 meses de $5,264.35 | Total $15,793.06 | |
| 6 meses de $2,744.92 | Total $16,469.57 | |
| 9 meses de $1,920.67 | Total $17,286.05 | |
| 12 meses de $1,507.45 | Total $18,089.41 | |
| 18 meses de $1,082.40 | Total $19,483.25 | |
| 24 meses de $881.05 | Total $21,145.37 |
