| 1 mes de $10,080.00 sin intereses | Total $10,080.00 |
| 3 meses de $3,625.77 | Total $10,877.33 | |
| 6 meses de $1,887.14 | Total $11,322.86 | |
| 9 meses de $1,308.60 | Total $11,777.47 | |
| 12 meses de $1,023.37 | Total $12,280.46 | |
| 18 meses de $730.85 | Total $13,155.41 | |
| 24 meses de $591.44 | Total $14,194.66 |
| 3 meses de $3,639.55 | Total $10,918.66 | |
| 6 meses de $1,897.72 | Total $11,386.37 | |
| 9 meses de $1,327.87 | Total $11,950.85 | |
| 12 meses de $1,042.18 | Total $12,506.26 | |
| 18 meses de $748.32 | Total $13,469.90 | |
| 24 meses de $609.12 | Total $14,619.02 |
