| 1 mes de $12,420.00 sin intereses | Total $12,420.00 |
| 3 meses de $4,467.47 | Total $13,402.42 | |
| 6 meses de $2,325.23 | Total $13,951.39 | |
| 9 meses de $1,612.39 | Total $14,511.53 | |
| 12 meses de $1,260.94 | Total $15,131.29 | |
| 18 meses de $900.51 | Total $16,209.34 | |
| 24 meses de $728.74 | Total $17,489.84 |
| 3 meses de $4,484.44 | Total $13,453.34 | |
| 6 meses de $2,338.27 | Total $14,029.63 | |
| 9 meses de $1,636.12 | Total $14,725.15 | |
| 12 meses de $1,284.12 | Total $15,409.49 | |
| 18 meses de $922.04 | Total $16,596.85 | |
| 24 meses de $750.53 | Total $18,012.73 |
