| 1 mes de $14,040.00 sin intereses | Total $14,040.00 |
| 3 meses de $5,050.18 | Total $15,150.56 | |
| 6 meses de $2,628.52 | Total $15,771.13 | |
| 9 meses de $1,822.70 | Total $16,404.34 | |
| 12 meses de $1,425.41 | Total $17,104.93 | |
| 18 meses de $1,017.97 | Total $18,323.60 | |
| 24 meses de $823.79 | Total $19,771.13 |
| 3 meses de $5,069.37 | Total $15,208.13 | |
| 6 meses de $2,643.26 | Total $15,859.58 | |
| 9 meses de $1,849.53 | Total $16,645.82 | |
| 12 meses de $1,451.61 | Total $17,419.43 | |
| 18 meses de $1,042.31 | Total $18,761.65 | |
| 24 meses de $848.42 | Total $20,362.21 |
